CASTEST NAGE TAPERED LEADER

uvr
  • Скорость погружения (важная особенность): 1,14 ( бывает разной в зависимости от типа нейлона)
  • Впитывание влаги : Да (диаметр нейлона и растяжение увеличиваются по мере впитывания влаги)
  • Эластичность: Мягкая.
  • Растяжение (предельное растяжение): Да (Умеренное растяжение поглощает удар. Высокое начальное растяжение.)
  • Сопротивление к истиранию: Мягкая поверхность уязвима к царапинам и повреждению
  • Прочность на разрыв : Высокая
  • Прочность на узле: Приблизительно 85 % от прочности на разрыв
  • Коэффициент преломления: 1.53

LENGTH   COLOR SIZE   GAUGE  
15 M CLEAR # 2-12 0.235-0.570 mm
15 M CLEAR # 3-12 0.285-0.570 mm
15 M CLEAR # 4-12 0.330-0.570 mm
15 M CLEAR # 5-12 0.370-0.570 mm
75 M CLEAR # 2-8 0.235-0.470 mm
75 M CLEAR # 2-12 0.235-0.570 mm
75 M CLEAR # 2-14 0.235-0.620 mm
75 M CLEAR # 3-8 0.285-0.470 mm
75 M CLEAR # 3-12 0.285-0.570 mm
75 M CLEAR # 3-16 0.285-0.660 mm
75 M CLEAR # 4-12 0.330-0.570 mm
75 M CLEAR # 5-12 0.370-0.570 mm
75 M RED # 2-8 0.235-0.470 mm
75 M RED # 2-12 0.235-0.570 mm
75 M RED # 3-8 0.285-0.470 mm
75 M RED # 3-12 0.285-0.570 mm
75 M RED # 4-12 0.330-0.570 mm
75 M RED # 5-12 0.370-0.570 mm
75 M YELLOW # 2-8 0.235-0.470 mm
75 M YELLOW # 2-12 0.235-0.570 mm
75 M YELLOW # 3-8 0.285-0.470 mm
75 M YELLOW # 3-12 0.285-0.570 mm
75 M YELLOW # 4-12 0.330-0.570 mm
75 M YELLOW # 5-12 0.370-0.570 mm

60053600

Все лески Нейлон Флюорокарбон Шнур PE