- Скорость погружения (важная особенность): 1.38
- Впитывание влаги: Нет
- Эластичность: Жесткая
- Растяжение (предельное растяжение): Малое (Низкое начальное растяжение означает лучшую чувствительность.)
- Сопротивление к истиранию: Твердая поверхность стойкая к царапинам и повреждению.
- Прочность на разрыв: Немного уступает нейлону
- Прочность на узле: Немного уступает нейлону
- Коэффициент преломления: 1.60
ITEM | LENGTH | SIZE | ||
---|---|---|---|---|
ESTER POWER-TYPE | 50 | M | # | 0.8 |
ESTER POWER-TYPE | 50 | M | # | 1 |
ESTER POWER-TYPE | 50 | M | # | 1.2 |
ESTER POWER-TYPE | 50 | M | # | 1.5 |
ESTER POWER-TYPE | 50 | M | # | 2 |
ESTER POWER-TYPE | 50 | M | # | 2.5 |
ESTER POWER-TYPE | 50 | M | # | 3 |
ESTER POWER-TYPE | 50 | M | # | 4 |
ESTER POWER-TYPE | 50 | M | # | 5 |
ESTER POWER-TYPE | 50 | M | # | 6 |
ESTER POWER-TYPE | 50 | M | # | 7 |
ESTER POWER-TYPE | 50 | M | # | 8 |
ESTER POWER-TYPE | 50 | M | # | 10 |
ESTER POWER-TYPE | 50 | M | # | 12 |
60100110
Все лески Нейлон Флюорокарбон Шнур PE