- Скорость погружения (важная особенность): 1.38
- Впитывание влаги: Нет
- Эластичность: Жесткая
- Растяжение (предельное растяжение): Малое (Низкое начальное растяжение означает лучшую чувствительность.)
- Сопротивление к истиранию: Твердая поверхность стойкая к царапинам и повреждению.
- Прочность на разрыв: Немного уступает нейлону
- Прочность на узле: Немного уступает нейлону
- Коэффициент преломления: 1.60
LENGTH | COLOR | SIZE | GAUGE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 | M | CLEAR | # | 0.8 | 0.148 | mm |
60 | M | CLEAR | # | 1 | 0.165 | mm |
60 | M | CLEAR | # | 1.2 | 0.185 | mm |
60 | M | CLEAR | # | 1.5 | 0.205 | mm |
60 | M | CLEAR | # | 2 | 0.235 | mm |
60 | M | CLEAR | # | 2.5 | 0.260 | mm |
60 | M | CLEAR | # | 3 | 0.285 | mm |
60 | M | CLEAR | # | 4 | 0.330 | mm |
60 | M | CLEAR | # | 5 | 0.370 | mm |
60 | M | CLEAR | # | 6 | 0.405 | mm |
60 | M | CLEAR | # | 7 | 0.435 | mm |
60 | M | CLEAR | # | 8 | 0.470 | mm |
60100400
Все лески Нейлон Флюорокарбон Шнур PE