- Скорость погружения (важная особенность): 1.78 (высокая скорость погружения.)
- Впитывание влаги: Нет
- Эластичность: Жесткая
- Растяжение (предельное растяжение): Да (слегка меньшее растяжение чем нейлон. Низкое начальное растяжение означает лучшую чувствительность.)
- Сопротивление к истиранию: Твердая поверхность стойкая к царапинам и повреждению.
- Прочность на разрыв: Высокая
- Прочность на узле: Приблизительно 70 % от прочности на разрыв
- Коэффициент преломления: 1.42 (почти невидима в воде из-за преломляющего коэффициента , близкого к коэффициенту воды (1.33).
ITEM | LENGTH | COLOR | SIZE | GAUGE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWS FC ROCK BITE | 90 | M | CLEAR, PINK, YELLOW | 0.8 | LB | # | 0.3 | 0.090 | mm |
SWS FC ROCK BITE | 90 | M | CLEAR, PINK, YELLOW | 1 | LB | # | 0.4 | 0.104 | mm |
SWS FC ROCK BITE | 90 | M | CLEAR, PINK, YELLOW | 2 | LB | # | 0.6 | 0.128 | mm |
SWS FC ROCK BITE | 90 | M | CLEAR, PINK, YELLOW | 2.5 | LB | # | 0.7 | 0.138 | mm |
SWS FC ROCK BITE | 90 | M | CLEAR, PINK, YELLOW | 3 | LB | # | 0.8 | 0.148 | mm |
SWS FC ROCK BITE | 90 | M | CLEAR, PINK, YELLOW | 3.5 | LB | # | 0.9 | 0.157 | mm |
SWS FC ROCK BITE | 90 | M | CLEAR, PINK, YELLOW | 4 | LB | # | 1 | 0.165 | mm |
SWS FC ROCK BITE | 90 | M | CLEAR, PINK, YELLOW | 5 | LB | # | 1.25 | 0.190 | mm |
SWS FC ROCK BITE | 90 | M | CLEAR, PINK, YELLOW | 6 | LB | # | 1.5 | 0.205 | mm |
SWS FC ROCK BITE | 90 | M | CLEAR, PINK, YELLOW | 8 | LB | # | 2 | 0.235 | mm |
60072860
Все лески Нейлон Флюорокарбон Шнур PE