Outstanding strength and durability! Fluorocarbon line for Rock Fish.
- Скорость погружения (важная особенность): 1.78 (высокая скорость погружения.)
- Впитывание влаги: Нет
- Эластичность: Жесткая
- Растяжение (предельное растяжение): Да (слегка меньшее растяжение чем нейлон. Низкое начальное растяжение означает лучшую чувствительность.)
- Сопротивление к истиранию: Твердая поверхность стойкая к царапинам и повреждению.
- Прочность на разрыв: Высокая
- Прочность на узле: Приблизительно 70 % от прочности на разрыв
- Коэффициент преломления: 1.42 (почти невидима в воде из-за преломляющего коэффициента , близкого к коэффициенту воды (1.33).
ITEM | LENGTH | COLOR | SIZE | STANDARD GAUGE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC ROCK #0.3/0.8LB | 100 | m | CLEAR | # | 0.3 | 0.8 | LB | 0.090 | mm |
FC ROCK #0.4/1LB | # | 0.4 | 1 | LB | 0.104 | mm | |||
FC ROCK #0.6/2LB | # | 0.6 | 2 | LB | 0.128 | mm | |||
FC ROCK #0.8/3LB | # | 0.8 | 3 | LB | 0.148 | mm | |||
FC ROCK #1/4LB | # | 1 | 4 | LB | 0.165 | mm | |||
FC ROCK #1.25/5LB | # | 1.25 | 5 | LB | 0.190 | mm | |||
FC ROCK #1.5/6LB | # | 1.5 | 6 | LB | 0.205 | mm | |||
FC ROCK #2/8LB | # | 2 | 8 | LB | 0.235 | mm | |||
FC ROCK #2.5/10LB | # | 2.5 | 10 | LB | 0.260 | mm | |||
FC ROCK #3/12LB | # | 3 | 12 | LB | 0.285 | mm | |||
FC ROCK #3.5/14LB | # | 3.5 | 14 | LB | 0.310 | mm | |||
FC ROCK #4/16LB | # | 4 | 16 | LB | 0.330 | mm | |||
FC ROCK #5/20LB | # | 5 | 20 | LB | 0.370 | mm | |||
FC ROCK #6/25LB | 70 | m | # | 6 | 25 | LB | 0.405 | mm | |
FC ROCK #7/30LB | # | 7 | 30 | LB | 0.435 | mm | |||
FC ROCK #10/40LB | 50 | m | # | 10 | 40 | LB | 0.520 | mm | |
FC ROCK #12/50LB | # | 12 | 50 | LB | 0.570 | mm |
60072470
Все лески Нейлон Флюорокарбон Шнур PE