- Скорость погружения (важная особенность): 1.78 (высокая скорость погружения.)
- Впитывание влаги: Нет
- Эластичность: Жесткая
- Растяжение (предельное растяжение): Да (слегка меньшее растяжение чем нейлон. Низкое начальное растяжение означает лучшую чувствительность.)
- Сопротивление к истиранию: Твердая поверхность стойкая к царапинам и повреждению.
- Прочность на разрыв: Высокая
- Прочность на узле: Приблизительно 70 % от прочности на разрыв
- Коэффициент преломления: 1.42 (почти невидима в воде из-за преломляющего коэффициента , близкого к коэффициенту воды (1.33).
ITEM | LENGTH | COLOR | SIZE | ||
---|---|---|---|---|---|
GOKUBOSO TENITO FC | 30 | M | YELLOW | # | 0.15 |
GOKUBOSO TENITO FC | 30 | M | YELLOW | # | 0.2 |
GOKUBOSO TENITO FC | 30 | M | YELLOW | # | 0.3 |
GOKUBOSO TENITO FC | 30 | M | YELLOW | # | 0.4 |
GOKUBOSO TENITO FC | 30 | M | YELLOW | # | 0.5 |
GOKUBOSO TENITO FC | 30 | M | YELLOW | # | 0.6 |
GOKUBOSO TENITO FC | 30 | M | YELLOW | # | 0.8 |
GOKUBOSO TENITO FC | 30 | M | ORANGE | # | 0.15 |
GOKUBOSO TENITO FC | 30 | M | ORANGE | # | 0.2 |
GOKUBOSO TENITO FC | 30 | M | ORANGE | # | 0.3 |
GOKUBOSO TENITO FC | 30 | M | ORANGE | # | 0.4 |
GOKUBOSO TENITO FC | 30 | M | ORANGE | # | 0.5 |
GOKUBOSO TENITO FC | 30 | M | ORANGE | # | 0.6 |
GOKUBOSO TENITO FC | 30 | M | ORANGE | # | 0.8 |
60111766
Все лески Нейлон Флюорокарбон Шнур PE