1. Изменение состава волокна.
В новой линейке данных шнуров компания применила материал HP-PE (High Performance PE), характеризующийся большей крепостью, чем прежнее полиэтиленовое волокно Super PE, а также низким растяжением и высокой чувствительностью.
2. Изменение состава покрытия нити.
Заметно улучшено скольжение благодаря применению нового коатинга.
В следствие чего обеспечен отличный результат при дальнем забросе и контроле во время кастинга.
Новый состав смолы позволяет гарантировать более высокий уровень защиты нити от внешних воздействий.
3. Добавление тонкого диаметра #0.4
Размер, который до сих пор имелся только в линейке дорогостоящих шнуров Small Game PE и Troutist Area PE.
4. Плетение из 4-х и 8 нитей.
Для размеров от #0.4 — до #4 применяется волокно из 4-х нитей, а для размера #5 и выше использовано плетение из 8 нитей.
5. Ввод нового цвета.
Из предлагаемых ранее 3-х цветов белый заменён на светло голубой Light Blue
6. Длинная размотка
Помимо катушек в 150м и 300м наличие бобин большой размотки в 1800 метров (светло зелёный Light Green)
- Скорость погружения (важная особенность): 0.97 (плавающий).
- Впитывание влаги: Нет
- Эластичность: Гибкая
- Растяжение (предельное растяжение): Минимальное
- Cопротивление к истиранию. Ультратонкие нити легче повреждаются трением
- Прочность на разрыв: Приблизительно 2.5 раза больше чем нейлон
- Прочность на узле: Приблизительно 40 % от прочности на разрыв
ITEM | LENGTH | COLOR | SIZE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW SUPER PE | 150 | M | Light Blue | # | 0.4 | 4 | lb |
NEW SUPER PE | 150 | M | Light Blue | # | 0.6 | 6 | lb |
NEW SUPER PE | 150 | M | Light Blue | # | 0.8 | 8 | lb |
NEW SUPER PE | 150 | M | Light Blue | # | 1 | 10 | lb |
NEW SUPER PE | 150 | M | Light Blue | # | 1.5 | 15 | lb |
NEW SUPER PE | 150 | M | Light Blue | # | 2 | 20 | lb |
NEW SUPER PE | 150 | M | Light Blue | # | 2.5 | 25 | lb |
NEW SUPER PE | 150 | M | Light Blue | # | 3 | 30 | lb |
NEW SUPER PE | 150 | M | Light Green | # | 0.4 | 4 | lb |
NEW SUPER PE | 150 | M | Light Green | # | 0.6 | 6 | lb |
NEW SUPER PE | 150 | M | Light Green | # | 0.8 | 8 | lb |
NEW SUPER PE | 150 | M | Light Green | # | 1 | 10 | lb |
NEW SUPER PE | 150 | M | Light Green | # | 1.5 | 15 | lb |
NEW SUPER PE | 150 | M | Light Green | # | 2 | 20 | lb |
NEW SUPER PE | 150 | M | Light Green | # | 2.5 | 25 | lb |
NEW SUPER PE | 150 | M | Light Green | # | 3 | 30 | lb |
NEW SUPER PE | 150 | M | Dark Green | # | 0.4 | 4 | lb |
NEW SUPER PE | 150 | M | Dark Green | # | 0.6 | 6 | lb |
NEW SUPER PE | 150 | M | Dark Green | # | 0.8 | 8 | lb |
NEW SUPER PE | 150 | M | Dark Green | # | 1 | 10 | lb |
NEW SUPER PE | 150 | M | Dark Green | # | 1.5 | 15 | lb |
NEW SUPER PE | 150 | M | Dark Green | # | 2 | 20 | lb |
NEW SUPER PE | 150 | M | Dark Green | # | 2.5 | 25 | lb |
NEW SUPER PE | 150 | M | Dark Green | # | 3 | 30 | lb |
NEW SUPER PE | 300 | M | Light Blue | # | 1.5 | 15 | lb |
NEW SUPER PE | 300 | M | Light Blue | # | 2 | 20 | lb |
NEW SUPER PE | 300 | M | Light Blue | # | 2.5 | 25 | lb |
NEW SUPER PE | 300 | M | Light Blue | # | 3 | 30 | lb |
NEW SUPER PE | 300 | M | Light Blue | # | 4 | 40 | lb |
NEW SUPER PE | 300 | M | Light Blue | # | 5 | 50 | lb |
NEW SUPER PE | 300 | M | Light Blue | # | 6 | 60 | lb |
NEW SUPER PE | 300 | M | Light Blue | # | 8 | 80 | lb |
NEW SUPER PE | 300 | M | Light Green | # | 1.5 | 15 | lb |
NEW SUPER PE | 300 | M | Light Green | # | 2 | 20 | lb |
NEW SUPER PE | 300 | M | Light Green | # | 2.5 | 25 | lb |
NEW SUPER PE | 300 | M | Light Green | # | 3 | 30 | lb |
NEW SUPER PE | 300 | M | Light Green | # | 4 | 40 | lb |
NEW SUPER PE | 300 | M | Light Green | # | 5 | 50 | lb |
NEW SUPER PE | 300 | M | Light Green | # | 6 | 60 | lb |
NEW SUPER PE | 300 | M | Light Green | # | 8 | 80 | lb |
NEW SUPER PE | 300 | M | Dark Green | # | 1.5 | 15 | lb |
NEW SUPER PE | 300 | M | Dark Green | # | 2 | 20 | lb |
NEW SUPER PE | 300 | M | Dark Green | # | 2.5 | 25 | lb |
NEW SUPER PE | 300 | M | Dark Green | # | 3 | 30 | lb |
NEW SUPER PE | 300 | M | Dark Green | # | 4 | 40 | lb |
NEW SUPER PE | 300 | M | Dark Green | # | 5 | 50 | lb |
NEW SUPER PE | 300 | M | Dark Green | # | 6 | 60 | lb |
NEW SUPER PE | 300 | M | Dark Green | # | 8 | 80 | lb |
NEW SUPER PE | 1800 | M | Light Green | # | 0.4 | 4 | lb |
NEW SUPER PE | 1800 | M | Light Green | # | 0.6 | 6 | lb |
NEW SUPER PE | 1800 | M | Light Green | # | 0.8 | 8 | lb |
NEW SUPER PE | 1800 | M | Light Green | # | 1 | 10 | lb |
NEW SUPER PE | 1800 | M | Light Green | # | 1.5 | 15 | lb |
NEW SUPER PE | 1800 | M | Light Green | # | 2 | 20 | lb |
NEW SUPER PE | 1800 | M | Light Green | # | 2.5 | 25 | lb |
NEW SUPER PE | 1800 | M | Light Green | # | 3 | 30 | lb |
NEW SUPER PE | 1800 | M | Light Green | # | 4 | 40 | lb |
NEW SUPER PE | 1800 | M | Light Green | # | 5 | 50 | lb |
NEW SUPER PE | 1800 | M | Light Green | # | 6 | 60 | lb |
NEW SUPER PE | 1800 | M | Light Green | # | 8 | 80 | lb |
63037800
Все лески Нейлон Флюорокарбон Шнур PE