- Скорость погружения (важная особенность): 1,14 ( бывает разной в зависимости от типа нейлона)
- Впитывание влаги : Да (диаметр нейлона и растяжение увеличиваются по мере впитывания влаги)
- Эластичность: Мягкая.
- Растяжение (предельное растяжение): Да (Умеренное растяжение поглощает удар. Высокое начальное растяжение.)
- Сопротивление к истиранию: Мягкая поверхность уязвима к царапинам и повреждению
- Прочность на разрыв : Высокая
- Прочность на узле: Приблизительно 85 % от прочности на разрыв
- Коэффициент преломления: 1.53
ITEM | LENGTH | SIZE | Gauge | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWERD KEIRYU VIP | 50 | M | # | 0.08 | 0.24 | KG | 0.047 | mm |
POWERD KEIRYU VIP | 50 | M | # | 0.1 | 0.30 | KG | 0.052 | mm |
POWERD KEIRYU VIP | 50 | M | # | 0.125 | 0.37 | KG | 0.058 | mm |
POWERD KEIRYU VIP | 50 | M | # | 0.15 | 0.44 | KG | 0.065 | mm |
POWERD KEIRYU VIP | 50 | M | # | 0.175 | 0.51 | KG | 0.069 | mm |
POWERD KEIRYU VIP | 50 | M | # | 0.2 | 0.57 | KG | 0.074 | mm |
POWERD KEIRYU VIP | 50 | M | # | 0.25 | 0.71 | KG | 0.083 | mm |
POWERD KEIRYU VIP | 50 | M | # | 0.3 | 0.84 | KG | 0.090 | mm |
POWERD KEIRYU VIP | 50 | M | # | 0.4 | 1.10 | KG | 0.104 | mm |
POWERD KEIRYU VIP | 50 | M | # | 0.5 | 1.37 | KG | 0.117 | mm |
POWERD KEIRYU VIP | 50 | M | # | 0.6 | 1.65 | KG | 0.128 | mm |
POWERD KEIRYU VIP | 50 | M | # | 0.8 | 2.15 | KG | 0.148 | mm |
POWERD KEIRYU VIP | 50 | M | # | 1 | 2.65 | KG | 0.165 | mm |
60130400
Все лески Нейлон Флюорокарбон Шнур PE