Kink free! Awe-inspiring strength! Tenacity on another dimension!
Made with cutting edge technology high molecular weight nylon. Experience awe-inspiring strength and tenacity that’s on another dimension!
Smooth surface processing reduces the kinking and notching made when moving the float stopper. Hydrophilic processing for less drag and turbulence, letting you enjoy stress-free fishing.
- Скорость погружения (важная особенность): 1,14 ( бывает разной в зависимости от типа нейлона)
- Впитывание влаги : Да (диаметр нейлона и растяжение увеличиваются по мере впитывания влаги)
- Эластичность: Мягкая.
- Растяжение (предельное растяжение): Да (Умеренное растяжение поглощает удар. Высокое начальное растяжение.)
- Сопротивление к истиранию: Мягкая поверхность уязвима к царапинам и повреждению
- Прочность на разрыв : Высокая
- Прочность на узле: Приблизительно 85 % от прочности на разрыв
- Коэффициент преломления: 1.53
ITEM | LENGTH | COLOR | SIZE | TARGET GAUGE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POWERD HERA MICHIITO KANADE | 50 | m | YELLOW GOLD | # | 0.4 | 0.104 | mm |
POWERD HERA MICHIITO KANADE | 50 | m | YELLOW GOLD | # | 0.5 | 0.117 | mm |
POWERD HERA MICHIITO KANADE | 50 | m | YELLOW GOLD | # | 0.6 | 0.128 | mm |
POWERD HERA MICHIITO KANADE | 50 | m | YELLOW GOLD | # | 0.7 | 0.138 | mm |
POWERD HERA MICHIITO KANADE | 50 | m | YELLOW GOLD | # | 0.8 | 0.148 | mm |
POWERD HERA MICHIITO KANADE | 50 | m | YELLOW GOLD | # | 1 | 0.165 | mm |
POWERD HERA MICHIITO KANADE | 50 | m | YELLOW GOLD | # | 1.2 | 0.185 | mm |
POWERD HERA MICHIITO KANADE | 50 | m | YELLOW GOLD | # | 1.5 | 0.205 | mm |
POWERD HERA MICHIITO KANADE | 50 | m | YELLOW GOLD | # | 2 | 0.235 | mm |
POWERD HERA MICHIITO KANADE | 50 | m | YELLOW GOLD | # | 2.5 | 0.260 | mm |
POWERD HERA MICHIITO KANADE | 50 | m | YELLOW GOLD | # | 3 | 0.285 | mm |
60170690
Все лески Нейлон Флюорокарбон Шнур PE