The culmination of Morizo Shimizu’s pride and confidence.
- Скорость погружения (важная особенность): 1,14 ( бывает разной в зависимости от типа нейлона)
- Впитывание влаги : Да (диаметр нейлона и растяжение увеличиваются по мере впитывания влаги)
- Эластичность: Мягкая.
- Растяжение (предельное растяжение): Да (Умеренное растяжение поглощает удар. Высокое начальное растяжение.)
- Сопротивление к истиранию: Мягкая поверхность уязвима к царапинам и повреждению
- Прочность на разрыв : Высокая
- Прочность на узле: Приблизительно 85 % от прочности на разрыв
- Коэффициент преломления: 1.53
ITEM | LENGTH | COLOR | SIZE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shooter DEFIER | 85 | yd | Green | 11 | LB | # | 2.75 |
Shooter DEFIER | 85 | yd | Green | 13 | LB | # | 3.25 |
Shooter DEFIER | 85 | yd | Green | 15 | LB | # | 3.75 |
Shooter DEFIER | 85 | yd | Green | 17 | LB | # | 4.25 |
Shooter DEFIER | 85 | yd | Green | 19 | LB | # | 4.75 |
Shooter DEFIER | 85 | yd | Green | 22 | LB | # | 5.25 |
Shooter DEFIER | 330 | yd | Green | 11 | LB | # | 2.75 |
Shooter DEFIER | 330 | yd | Green | 13 | LB | # | 3.25 |
Shooter DEFIER | 330 | yd | Green | 15 | LB | # | 3.75 |
Shooter DEFIER | 330 | yd | Green | 17 | LB | # | 4.25 |
Shooter DEFIER | 330 | yd | Green | 19 | LB | # | 4.75 |
Shooter DEFIER | 330 | yd | Green | 22 | LB | # | 5.25 |
60072668
Все лески Нейлон Флюорокарбон Шнур PE