- Скорость погружения (важная особенность): 1.78 (высокая скорость погружения.)
- Впитывание влаги: Нет
- Эластичность: Жесткая
- Растяжение (предельное растяжение): Да (слегка меньшее растяжение чем нейлон. Низкое начальное растяжение означает лучшую чувствительность.)
- Сопротивление к истиранию: Твердая поверхность стойкая к царапинам и повреждению.
- Прочность на разрыв: Высокая
- Прочность на узле: Приблизительно 70 % от прочности на разрыв
- Коэффициент преломления: 1.42 (почти невидима в воде из-за преломляющего коэффициента , близкого к коэффициенту воды (1.33).
ITEM | LENGTH | COLOR | SIZE | PRINTED GAUGE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGLON FC(new) | 30 | M | CLEAR | # | 0.3 | 1.5 | LB | 0.7 | kg | 0.100 | mm |
SIGLON FC(new) | 30 | M | CLEAR | # | 0.5 | 2.4 | LB | 1.1 | kg | 0.128 | mm |
SIGLON FC | 30 | M | CLEAR | # | 0.6 | 3 | LB | 1.4 | kg | 0.140 | mm |
SIGLON FC | 30 | M | CLEAR | # | 0.8 | 4 | LB | 1.8 | kg | 0.160 | mm |
SIGLON FC | 30 | M | CLEAR | # | 1 | 5 | LB | 2.2 | kg | 0.180 | mm |
SIGLON FC | 30 | M | CLEAR | # | 1.25 | 6 | LB | 2.8 | kg | 0.200 | mm |
SIGLON FC | 30 | M | CLEAR | # | 1.5 | 8 | LB | 3.4 | kg | 0.225 | mm |
SIGLON FC | 30 | M | CLEAR | # | 1.75 | 9 | LB | 4.1 | kg | 0.245 | mm |
SIGLON FC | 30 | M | CLEAR | # | 2 | 10 | LB | 4.7 | kg | 0.265 | mm |
SIGLON FC | 30 | M | CLEAR | # | 2.5 | 12 | LB | 5.4 | kg | 0.290 | mm |
SIGLON FC | 30 | M | CLEAR | # | 3 | 14 | LB | 6.1 | kg | 0.310 | mm |
SIGLON FC | 30 | M | CLEAR | # | 4 | 18 | LB | 8.0 | kg | 0.350 | mm |
SIGLON FC | 50 | M | CLEAR | # | 0.6 | 3 | LB | 1.4 | kg | 0.140 | mm |
SIGLON FC | 50 | M | CLEAR | # | 0.8 | 4 | LB | 1.8 | kg | 0.160 | mm |
SIGLON FC | 50 | M | CLEAR | # | 1 | 5 | LB | 2.2 | kg | 0.180 | mm |
SIGLON FC | 50 | M | CLEAR | # | 1.25 | 6 | LB | 2.8 | kg | 0.200 | mm |
SIGLON FC | 50 | M | CLEAR | # | 1.5 | 8 | LB | 3.4 | kg | 0.225 | mm |
SIGLON FC | 50 | M | CLEAR | # | 1.75 | 9 | LB | 4.1 | kg | 0.245 | mm |
SIGLON FC | 50 | M | CLEAR | # | 2 | 10 | LB | 4.7 | kg | 0.265 | mm |
SIGLON FC | 50 | M | CLEAR | # | 2.5 | 12 | LB | 5.4 | kg | 0.290 | mm |
SIGLON FC | 50 | M | CLEAR | # | 3 | 14 | LB | 6.1 | kg | 0.310 | mm |
SIGLON FC | 50 | M | CLEAR | # | 3.5 | 16 | LB | 8.0 | kg | 0.350 | mm |
SIGLON FC | 50 | M | CLEAR | # | 4 | 18 | LB | 8.0 | kg | 0.350 | mm |
SIGLON FC | 50 | M | CLEAR | # | 5 | 20 | LB | 9.1 | kg | 0.380 | mm |
SIGLON FC | 50 | M | CLEAR | # | 6 | 24 | LB | 10.9 | kg | 0.415 | mm |
SIGLON FC | 50 | M | CLEAR | # | 7 | 26 | LB | 12.0 | kg | 0.445 | mm |
SIGLON FC | 50 | M | CLEAR | # | 8 | 32 | LB | 14.4 | kg | 0.490 | mm |
SIGLON FC | 50 | M | CLEAR | # | 10 | 38 | LB | 17.0 | kg | 0.550 | mm |
SIGLON FC | 50 | M | CLEAR | # | 12 | 44 | LB | 19.9 | kg | 0.600 | mm |
SIGLON FC | 50 | M | CLEAR | # | 14 | 50 | LB | 22.4 | kg | 0.630 | mm |
SIGLON FC | 50 | M | CLEAR | # | 16 | 54 | LB | 24.5 | kg | 0.660 | mm |
SIGLON FC | 50 | M | CLEAR | # | 18 | 61 | LB | 27.5 | kg | 0.700 | mm |
SIGLON FC | 50 | M | CLEAR | # | 20 | 67 | LB | 30.5 | kg | 0.740 | mm |
SIGLON FC | 50 | M | CLEAR | # | 22 | 70 | LB | 32.0 | kg | 0.770 | mm |
SIGLON FC | 50 | M | CLEAR | # | 24 | 73 | LB | 33.5 | kg | 0.810 | mm |
SIGLON FC | 50 | M | CLEAR | # | 26 | 77 | LB | 35.0 | kg | 0.840 | mm |
63160200
Все лески Нейлон Флюорокарбон Шнур PE