


- Скорость погружения (важная особенность): 1,14 ( бывает разной в зависимости от типа нейлона)
- Впитывание влаги : Да (диаметр нейлона и растяжение увеличиваются по мере впитывания влаги)
- Эластичность: Мягкая.
- Растяжение (предельное растяжение): Да (Умеренное растяжение поглощает удар. Высокое начальное растяжение.)
- Сопротивление к истиранию: Мягкая поверхность уязвима к царапинам и повреждению
- Прочность на разрыв : Высокая
- Прочность на узле: Приблизительно 85 % от прочности на разрыв
- Коэффициент преломления: 1.53
ITEM | LENGTH | COLOR | SIZE | GAUGE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGLON ICE | 50 | M | CLEAR | # | 0.4 | 1 | KG | 0.104 | mm |
SIGLON ICE | 50 | M | CLEAR | # | 0.6 | 1.5 | KG | 0.128 | mm |
SIGLON ICE | 50 | M | CLEAR | # | 0.8 | 2 | KG | 0.148 | mm |
SIGLON ICE | 50 | M | CLEAR | # | 1 | 3 | KG | 0.165 | mm |
SIGLON ICE | 50 | M | CLEAR | # | 1.5 | 4 | KG | 0.205 | mm |
SIGLON ICE | 50 | M | CLEAR | # | 2 | 5 | KG | 0.235 | mm |
SIGLON ICE | 50 | M | CLEAR | # | 2.5 | 6 | KG | 0.260 | mm |
SIGLON ICE | 50 | M | FLUO. RED | # | 0.4 | 0.7 | KG | 0.104 | mm |
SIGLON ICE | 50 | M | FLUO. RED | # | 0.6 | 1 | KG | 0.128 | mm |
SIGLON ICE | 50 | M | FLUO. RED | # | 0.8 | 1.5 | KG | 0.148 | mm |
SIGLON ICE | 50 | M | FLUO. RED | # | 1 | 2 | KG | 0.165 | mm |
SIGLON ICE | 50 | M | FLUO. RED | # | 1.5 | 3 | KG | 0.205 | mm |
SIGLON ICE | 50 | M | FLUO. RED | # | 2 | 4 | KG | 0.235 | mm |
SIGLON ICE | 50 | M | FLUO. RED | # | 2.5 | 5 | KG | 0.260 | mm |
SIGLON ICE | 50 | M | FLUO. RED | # | 3.5 | 6 | KG | 0.310 | mm |
SIGLON ICE | 50 | M | FLUO. RED | # | 4 | 7 | KG | 0.330 | mm |
SIGLON ICE | 50 | M | FLUO. RED | # | 5 | 9 | KG | 0.370 | mm |
63030070
Все лески Нейлон Флюорокарбон Шнур PE