Пятицветный шнур из нового волокна HQ-PE !
Состав: сверхтехнологичный полиэтилен HQ-PE
Тип лески: плетёный шнур
Вид рыбалки: речная и морская рыбалка
Кроме стандартных 150 / 200 метров в еденичных бобинах, шнур доступен в блоках по 12 и 18 соединённых между собой бобин.
Виды блоков:
Размеры от #0.8 ~ #15 — размотка 100 метров х 12 шт.
Размеры #0.8; #10; #12 — размотка 100 метров х 18 шт.
Размеры #20; #30 — размотка 50 метров х 12 шт.
Количество нитей:
Размеры до ~ #4 — 4 нити
Размеры от #5 ~ и выше — 8 нитей.
Плетение из 4-х сверхтехнологичных HQ-PE нитей обеспечивает подходящую жёсткость и умеренное напряжение шнура при ловле.
Обладающая сверхчувствительностью и ультра-высокой прочностью леска чётко передаёт поведение рыбы в моменты клёва и мощного захвата добычи.
Благодаря продолжающейся эволюции техники окрашивания, цвет стал более ярким, чем когда-либо, а краски значительно стойки к обесцвечиванию.
Ротация из 5-ти насыщенных цветов делает шнур заметным и легко применимым в различных жанрах рыбалки.
5 выразительных цветов с интервалом по 10 метров: красный, светлозеленый, оранжевый, розовый и голубой.
- Скорость погружения (важная особенность): 0.97 (плавающий).
- Впитывание влаги: Нет
- Эластичность: Гибкая
- Растяжение (предельное растяжение): Минимальное
- Cопротивление к истиранию. Ультратонкие нити легче повреждаются трением
- Прочность на разрыв: Приблизительно 2.7 раза больше чем нейлон
- Прочность на узле: Приблизительно 40 % от прочности на разрыв
ITEM | LENGTH | COLOR | SIZE | LB(about) | SPOOLS/BOX | «SINGLE/CONNECTED» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPER BRAID 5 | 150 | M | MULTI COLOR | # | 0.6 | 4.0 | KG | 8.8 | 3 | single |
SUPER BRAID 5 | 150 | M | MULTI COLOR | # | 0.8 | 5.1 | KG | 11.3 | 3 | single |
SUPER BRAID 5 | 150 | M | MULTI COLOR | # | 1.0 | 6.1 | KG | 13.5 | 3 | single |
SUPER BRAID 5 | 150 | M | MULTI COLOR | # | 1.2 | 7.1 | KG | 15.7 | 3 | single |
SUPER BRAID 5 | 150 | M | MULTI COLOR | # | 1.5 | 8.8 | KG | 19.4 | 3 | single |
SUPER BRAID 5 | 150 | M | MULTI COLOR | # | 2.0 | 12.0 | KG | 26.5 | 3 | single |
SUPER BRAID 5 | 150 | M | MULTI COLOR | # | 2.5 | 14.0 | KG | 30.9 | 3 | single |
SUPER BRAID 5 | 150 | M | MULTI COLOR | # | 3.0 | 17.0 | KG | 37.5 | 3 | single |
SUPER BRAID 5 | 200 | M | MULTI COLOR | # | 0.6 | 4.0 | KG | 8.8 | 3 | single |
SUPER BRAID 5 | 200 | M | MULTI COLOR | # | 0.8 | 5.1 | KG | 11.3 | 3 | single |
SUPER BRAID 5 | 200 | M | MULTI COLOR | # | 1.0 | 6.1 | KG | 13.5 | 3 | single |
SUPER BRAID 5 | 200 | M | MULTI COLOR | # | 1.2 | 7.1 | KG | 15.7 | 3 | single |
SUPER BRAID 5 | 200 | M | MULTI COLOR | # | 1.5 | 8.8 | KG | 19.4 | 3 | single |
SUPER BRAID 5 | 200 | M | MULTI COLOR | # | 2.0 | 12.0 | KG | 26.5 | 3 | single |
SUPER BRAID 5 | 200 | M | MULTI COLOR | # | 2.5 | 14.0 | KG | 30.9 | 3 | single |
SUPER BRAID 5 | 200 | M | MULTI COLOR | # | 3.0 | 17.0 | KG | 37.5 | 3 | single |
SUPER BRAID 5 | 100 | M | MULTI COLOR | # | 0.8 | 5.1 | KG | 11.3 | 12 | 12 connected |
SUPER BRAID 5 | 100 | M | MULTI COLOR | # | 1.0 | 6.1 | KG | 13.5 | 12 | 12 connected |
SUPER BRAID 5 | 100 | M | MULTI COLOR | # | 1.2 | 7.1 | KG | 15.7 | 12 | 12 connected |
SUPER BRAID 5 | 100 | M | MULTI COLOR | # | 1.5 | 8.8 | KG | 19.4 | 12 | 12 connected |
SUPER BRAID 5 | 100 | M | MULTI COLOR | # | 2.0 | 12.0 | KG | 26.5 | 12 | 12 connected |
SUPER BRAID 5 | 100 | M | MULTI COLOR | # | 2.5 | 14.0 | KG | 30.9 | 12 | 12 connected |
SUPER BRAID 5 | 100 | M | MULTI COLOR | # | 3.0 | 17.0 | KG | 37.5 | 12 | 12 connected |
SUPER BRAID 5 | 100 | M | MULTI COLOR | # | 4.0 | 22.0 | KG | 48.6 | 12 | 12 connected |
SUPER BRAID 5 | 100 | M | MULTI COLOR | # | 5.0 | 27.5 | KG | 60.7 | 12 | 12 connected |
SUPER BRAID 5 | 100 | M | MULTI COLOR | # | 6.0 | 33.0 | KG | 72.8 | 12 | 12 connected |
SUPER BRAID 5 | 100 | M | MULTI COLOR | # | 8.0 | 40.0 | KG | 88.3 | 12 | 12 connected |
SUPER BRAID 5 | 100 | M | MULTI COLOR | # | 10.0 | 50.0 | KG | 110.4 | 12 | 12 connected |
SUPER BRAID 5 | 100 | M | MULTI COLOR | # | 12.0 | 60.0 | KG | 132.5 | 12 | 12 connected |
SUPER BRAID 5 | 100 | M | MULTI COLOR | # | 15.0 | 75.0 | KG | 165.6 | 12 | 12 connected |
SUPER BRAID 5 | 50 | M | MULTI COLOR | # | 20.0 | 80.0 | KG | 176.6 | 12 | 12 connected |
SUPER BRAID 5 | 50 | M | MULTI COLOR | # | 30.0 | 100.0 | KG | 220.8 | 12 | 12 connected |
SUPER BRAID 5 | 100 | M | MULTI COLOR | # | 8.0 | 40.0 | KG | 88.3 | 18 | 18 connected |
SUPER BRAID 5 | 100 | M | MULTI COLOR | # | 10.0 | 50.0 | KG | 110.4 | 18 | 18 connected |
SUPER BRAID 5 | 100 | M | MULTI COLOR | # | 12.0 | 60.0 | KG | 132.5 | 18 | 18 connected |
60092110
Все лески Нейлон Флюорокарбон Шнур PE