Well-balanced, productive leader!
FLUOROCARBON 100%
High specific gravity for outstanding control in seawater! Zero loss of strength underwater! With a refractive index close to that of seawater, reduces the spook factor!
- Скорость погружения (важная особенность): 1.78 (высокая скорость погружения.)
- Впитывание влаги: Нет
- Эластичность: Жесткая
- Растяжение (предельное растяжение): Да (слегка меньшее растяжение чем нейлон. Низкое начальное растяжение означает лучшую чувствительность.)
- Сопротивление к истиранию: Твердая поверхность стойкая к царапинам и повреждению.
- Прочность на разрыв: Высокая
- Прочность на узле: Приблизительно 70 % от прочности на разрыв
- Коэффициент преломления: 1.42 (почти невидима в воде из-за преломляющего коэффициента , близкого к коэффициенту воды (1.33).
ITEM | LENGTH | COLOR | SIZE | TARGET GAUGE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW SUPER TORNADO | 50 | M | CLEAR | # | 0.6 | LB | 0.128 | mm | |
NEW SUPER TORNADO | 50 | M | CLEAR | # | 0.8 | LB | 0.148 | mm | |
NEW SUPER TORNADO | 50 | M | CLEAR | # | 1 | LB | 0.165 | mm | |
NEW SUPER TORNADO | 50 | M | CLEAR | # | 1.25 | LB | 0.190 | mm | |
NEW SUPER TORNADO | 50 | M | CLEAR | # | 1.5 | LB | 0.205 | mm | |
NEW SUPER TORNADO | 50 | M | CLEAR | # | 1.75 | LB | 0.219 | mm | |
NEW SUPER TORNADO | 50 | M | CLEAR | # | 2 | LB | 0.235 | mm | |
NEW SUPER TORNADO | 50 | M | CLEAR | # | 2.5 | LB | 0.260 | mm | |
NEW SUPER TORNADO | 50 | M | CLEAR | # | 3 | LB | 0.285 | mm | |
NEW SUPER TORNADO | 50 | M | CLEAR | # | 4 | LB | 0.330 | mm | |
NEW SUPER TORNADO | 50 | M | CLEAR | # | 5 | LB | 0.370 | mm |
60074030
Все лески Нейлон Флюорокарбон Шнур PE