- Скорость погружения (важная особенность): 1.78 (высокая скорость погружения.)
- Впитывание влаги: Нет
- Эластичность: Жесткая
- Растяжение (предельное растяжение): Да (слегка меньшее растяжение чем нейлон. Низкое начальное растяжение означает лучшую чувствительность.)
- Сопротивление к истиранию: Твердая поверхность стойкая к царапинам и повреждению.
- Прочность на разрыв: Высокая
- Прочность на узле: Приблизительно 70 % от прочности на разрыв
- Коэффициент преломления: 1.42 (почти невидима в воде из-за преломляющего коэффициента , близкого к коэффициенту воды (1.33).
BASIC FUNE HARIS | 100 | M | CLEAR | # | 1.5 | LB | 0.205 | mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC FUNE HARIS | 100 | M | CLEAR | # | 1.75 | LB | 0.219 | mm | |
BASIC FUNE HARIS | 100 | M | CLEAR | # | 2 | LB | 0.235 | mm | |
BASIC FUNE HARIS | 100 | M | CLEAR | # | 2.5 | LB | 0.260 | mm | |
BASIC FUNE HARIS | 100 | M | CLEAR | # | 3 | LB | 0.285 | mm | |
BASIC FUNE HARIS | 100 | M | CLEAR | # | 3.5 | LB | 0.310 | mm | |
BASIC FUNE HARIS | 100 | M | CLEAR | # | 4 | LB | 0.330 | mm | |
BASIC FUNE HARIS | 100 | M | CLEAR | # | 5 | LB | 0.370 | mm | |
BASIC FUNE HARIS | 100 | M | CLEAR | # | 6 | LB | 0.405 | mm | |
BASIC FUNE HARIS | 100 | M | CLEAR | # | 7 | LB | 0.435 | mm | |
BASIC FUNE HARIS | 100 | M | CLEAR | # | 8 | LB | 0.470 | mm | |
BASIC FUNE HARIS | 100 | M | CLEAR | # | 10 | LB | 0.520 | mm | |
BASIC FUNE HARIS | 100 | M | CLEAR | # | 12 | LB | 0.570 | mm | |
BASIC FUNE HARIS | 100 | M | CLEAR | # | 14 | LB | 0.620 | mm | |
BASIC FUNE HARIS | 100 | M | CLEAR | # | 16 | LB | 0.660 | mm | |
BASIC FUNE HARIS | 100 | M | CLEAR | # | 18 | LB | 0.700 | mm | |
BASIC FUNE HARIS | 100 | M | CLEAR | # | 20 | LB | 0.740 | mm | |
BASIC FUNE HARIS | 50 | M | CLEAR | # | 18 | LB | 0.700 | mm | |
BASIC FUNE HARIS | 50 | M | CLEAR | # | 20 | LB | 0.740 | mm | |
BASIC FUNE HARIS | 50 | M | CLEAR | # | 22 | LB | 0.780 | mm | |
BASIC FUNE HARIS | 50 | M | CLEAR | # | 24 | LB | 0.810 | mm | |
BASIC FUNE HARIS | 50 | M | CLEAR | # | 26 | LB | 0.840 | mm | |
BASIC FUNE HARIS | 50 | M | CLEAR | # | 28 | LB | 0.870 | mm | |
BASIC FUNE HARIS | 50 | M | CLEAR | # | 30 | LB | 0.910 | mm |
60072706
Все лески Нейлон Флюорокарбон Шнур PE