- Скорость погружения (важная особенность): 1.78 (высокая скорость погружения.)
- Впитывание влаги: Нет
- Эластичность: Жесткая
- Растяжение (предельное растяжение): Да (слегка меньшее растяжение чем нейлон. Низкое начальное растяжение означает лучшую чувствительность.)
- Сопротивление к истиранию: Твердая поверхность стойкая к царапинам и повреждению.
- Прочность на разрыв: Высокая
- Прочность на узле: Приблизительно 70 % от прочности на разрыв
- Коэффициент преломления: 1.42 (почти невидима в воде из-за преломляющего коэффициента , близкого к коэффициенту воды (1.33).
ITEM | LENGTH | COLOR | SIZE | GAUGE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWER STREAM | 70 | M | CLEAR | # | 0.8 | LB | 0.148 | mm | |
POWER STREAM | 70 | M | CLEAR | # | 1 | LB | 0.165 | mm | |
POWER STREAM | 70 | M | CLEAR | # | 1.25 | LB | 0.190 | mm | |
POWER STREAM | 70 | M | CLEAR | # | 1.5 | LB | 0.205 | mm | |
POWER STREAM | 70 | M | CLEAR | # | 1.75 | LB | 0.219 | mm | |
POWER STREAM | 70 | M | CLEAR | # | 2 | LB | 0.235 | mm | |
POWER STREAM | 70 | M | CLEAR | # | 2.25 | LB | 0.248 | mm | |
POWER STREAM | 70 | M | CLEAR | # | 2.5 | LB | 0.260 | mm | |
POWER STREAM | 70 | M | CLEAR | # | 2.75 | LB | 0.275 | mm | |
POWER STREAM | 70 | M | CLEAR | # | 3 | LB | 0.285 | mm |
60072550
Все лески Нейлон Флюорокарбон Шнур PE