- Скорость погружения (важная особенность): 1,14 ( бывает разной в зависимости от типа нейлона)
- Впитывание влаги : Да (диаметр нейлона и растяжение увеличиваются по мере впитывания влаги)
- Эластичность: Мягкая.
- Растяжение (предельное растяжение): Да (Умеренное растяжение поглощает удар. Высокое начальное растяжение.)
- Сопротивление к истиранию: Мягкая поверхность уязвима к царапинам и повреждению
- Прочность на разрыв : Высокая
- Прочность на узле: Приблизительно 85 % от прочности на разрыв
- Коэффициент преломления: 1.53
ITEM | LENGTH | COLOR | SIZE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAKASAGI 5 | 50 | M | GREEN, RED, YELLOW, BLUE & WHITE | # | 0.6 | 0.128 | mm |
WAKASAGI 5 | 50 | M | GREEN, RED, YELLOW, BLUE & WHITE | # | 0.8 | 0.148 | mm |
WAKASAGI 5 | 50 | M | GREEN, RED, YELLOW, BLUE & WHITE | # | 1 | 0.165 | mm |
WAKASAGI 5 | 50 | M | GREEN, RED, YELLOW, BLUE & WHITE | # | 1.2 | 0.185 | mm |
WAKASAGI 5 | 50 | M | GREEN, RED, YELLOW, BLUE & WHITE | # | 1.5 | 0.205 | mm |
WAKASAGI 5 | 50 | M | GREEN, RED, YELLOW, BLUE & WHITE | # | 2 | 0.235 | mm |
WAKASAGI 5 | 50 | M | GREEN, RED, YELLOW, BLUE & WHITE | # | 3 | 0.285 | mm |
WAKASAGI 5 | 50M | X20 | GREEN, RED, YELLOW, BLUE & WHITE | # | 0.8 | 0.148 | mm |
WAKASAGI 5 | 50M | X20 | GREEN, RED, YELLOW, BLUE & WHITE | # | 1 | 0.165 | mm |
WAKASAGI 5 | 50M | X20 | GREEN, RED, YELLOW, BLUE & WHITE | # | 1.2 | 0.185 | mm |
WAKASAGI 5 | 50M | X20 | GREEN, RED, YELLOW, BLUE & WHITE | # | 1.5 | 0.205 | mm |
WAKASAGI 5 | 50M | X20 | GREEN, RED, YELLOW, BLUE & WHITE | # | 2 | 0.235 | mm |
WAKASAGI 5 | 50M | X20 | GREEN, RED, YELLOW, BLUE & WHITE | # | 3 | 0.285 | mm |
60030048
Все лески Нейлон Флюорокарбон Шнур PE