Super PE
мультинить из полиэтилена высшего качества
* Суперлеска *, сформированная из микронитей гладкого полиэтилена (PE), которые сплетены в суперпрочный шнур, стала центром внимания в последние годы. Материал имеет предел прочности на разрыв, который в 2.5 раза выше чем нейлон, с нулевым впитыванием воды. Прочность на узле более низкая, в 40 % предела прочности на разрыв, что означает, что леска должна быть обработана с некоторой осторожностью. Хотя, прочность нитей очень высокая, когда одна из микронитей, составляющих шнур повреждена износом или высокой температурой от трения, это может вести к снижению прочности шнура. Ценовой диапазон несколько выше, но исключительная долговечность данной лески делает ее очень эффективной.
- Скорость погружения (важная особенность): 0.97 (плавающий).
- Впитывание влаги: Нет
- Эластичность: Гибкая
- Растяжение (предельное растяжение): Минимальное
- Cопротивление к истиранию. Ультратонкие нити легче повреждаются трением
- Прочность на разрыв: Приблизительно 2.5 раза больше чем нейлон
- Прочность на узле: Приблизительно 40 % от прочности на разрыв
ITEM | LENGTH | SIZE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP ONE | 50M | X12 | # | 20 | 80 | KG | 170 | LB |
DEEP ONE | 50M | X12 | # | 30 | 100 | KG | 220 | LB |
DEEP ONE | 100M | X12 | # | 1 | 5.8 | KG | 12 | LB |
DEEP ONE | 100M | X12 | # | 1.5 | 7.3 | KG | 16 | LB |
DEEP ONE | 100M | X12 | # | 2 | 11 | KG | 20 | LB |
DEEP ONE | 100M | X12 | # | 2.5 | 13 | KG | 30 | LB |
DEEP ONE | 100M | X12 | # | 3 | 16.2 | KG | 35 | LB |
DEEP ONE | 100M | X12 | # | 4 | 21.1 | KG | 50 | LB |
DEEP ONE | 100M | X12 | # | 5 | 27.1 | KG | 60 | LB |
DEEP ONE | 100M | X12 | # | 6 | 32.7 | KG | 70 | LB |
DEEP ONE | 100M | X12 | # | 8 | 38.8 | KG | 80 | LB |
DEEP ONE | 100M | X12 | # | 10 | 45.1 | KG | 100 | LB |
DEEP ONE | 100M | X12 | # | 12 | 60.5 | KG | 130 | LB |
DEEP ONE | 100M | X12 | # | 15 | 70 | KG | 150 | LB |
DEEP ONE | 100 | M | # | 1 | 5.8 | KG | 12 | LB |
DEEP ONE | 100 | M | # | 1.5 | 7.3 | KG | 16 | LB |
DEEP ONE | 100 | M | # | 2 | 11 | KG | 20 | LB |
DEEP ONE | 100 | M | # | 2.5 | 13 | KG | 30 | LB |
DEEP ONE | 100 | M | # | 3 | 16.2 | KG | 35 | LB |
DEEP ONE | 150 | M | # | 1 | 5.8 | KG | 12 | LB |
DEEP ONE | 150 | M | # | 1.5 | 7.3 | KG | 16 | LB |
DEEP ONE | 150 | M | # | 2 | 11 | KG | 20 | LB |
DEEP ONE | 150 | M | # | 2.5 | 13 | KG | 30 | LB |
DEEP ONE | 150 | M | # | 3 | 16.2 | KG | 35 | LB |
DEEP ONE | 150 | M | # | 4 | 21.1 | KG | 50 | LB |
60089980
コメントを残す