- Скорость погружения (важная особенность): 1.78 (высокая скорость погружения.)
 - Впитывание влаги: Нет
 - Эластичность: Жесткая
 - Растяжение (предельное растяжение): Да (слегка меньшее растяжение чем нейлон. Низкое начальное растяжение означает лучшую чувствительность.)
 - Сопротивление к истиранию: Твердая поверхность стойкая к царапинам и повреждению.
 - Прочность на разрыв: Высокая
 - Прочность на узле: Приблизительно 70 % от прочности на разрыв
 - Коэффициент преломления: 1.42 (почти невидима в воде из-за преломляющего коэффициента , близкого к коэффициенту воды (1.33).
 
| ITEM | LENGTH | SIZE | GAUGE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUROKEIRYU | 50 | M | # | 0.08 | 0.047 | mm | 
| KUROKEIRYU | 50 | M | # | 0.1 | 0.052 | mm | 
| KUROKEIRYU | 50 | M | # | 0.125 | 0.058 | mm | 
| KUROKEIRYU | 50 | M | # | 0.15 | 0.065 | mm | 
| KUROKEIRYU | 50 | M | # | 0.175 | 0.069 | mm | 
| KUROKEIRYU | 50 | M | # | 0.2 | 0.074 | mm | 
| KUROKEIRYU | 50 | M | # | 0.25 | 0.083 | mm | 
| KUROKEIRYU | 50 | M | # | 0.3 | 0.090 | mm | 
| KUROKEIRYU | 50 | M | # | 0.4 | 0.104 | mm | 
| KUROKEIRYU | 50 | M | # | 0.5 | 0.117 | mm | 
| KUROKEIRYU | 50 | M | # | 0.6 | 0.128 | mm | 
| KUROKEIRYU | 50 | M | # | 0.8 | 0.148 | mm | 
| KUROKEIRYU | 50 | M | # | 1 | 0.165 | mm | 
| KUROKEIRYU | 50 | M | # | 1.25 | 0.190 | mm | 
| KUROKEIRYU | 50 | M | # | 1.5 | 0.205 | mm | 
| KUROKEIRYU | 50 | M | # | 1.75 | 0.219 | mm | 
| KUROKEIRYU | 50 | M | # | 2 | 0.235 | mm | 
60130440
Все лески Нейлон Флюорокарбон Шнур PE