- Скорость погружения (важная особенность): 0.97 (плавающий).
- Впитывание влаги: Нет
- Эластичность: Гибкая
- Растяжение (предельное растяжение): Минимальное
- Cопротивление к истиранию. Ультратонкие нити легче повреждаются трением
- Прочность на разрыв: Приблизительно 2.5 раза больше чем нейлон
- Прочность на узле: Приблизительно 40 % от прочности на разрыв
ITEM | LENGTH | COLOR | SIZE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASS SUPER PE LINE | 70 | M | DEEP GREEN | 10 | LB | # | 0.8 | 5 | KG |
BASS SUPER PE LINE | 70 | M | DEEP GREEN | 12 | LB | # | 1 | 6 | KG |
BASS SUPER PE LINE | 70 | M | DEEP GREEN | 16 | LB | # | 1.5 | 8 | KG |
BASS SUPER PE LINE | 70 | M | DEEP GREEN | 24 | LB | # | 2 | 12 | KG |
BASS SUPER PE LINE | 70 | M | DEEP GREEN | 28 | LB | # | 2.5 | 14 | KG |
BASS SUPER PE LINE | 70 | M | DEEP GREEN | 35 | LB | # | 3 | 17.5 | KG |
BASS SUPER PE LINE | 70 | M | DEEP GREEN | 46 | LB | # | 4 | 23 | KG |
BASS SUPER PE LINE | 70 | M | DEEP GREEN | 56 | LB | # | 5 | 28 | KG |
BASS SUPER PE LINE | 70 | M | DEEP GREEN | 66 | LB | # | 6 | 33 | KG |
60091190
Все лески Нейлон Флюорокарбон Шнур PE