Усовершенствованная гладкость нити ULT-PE с применением технологии покрытия Smooth Surface (SSP).
Превосходные результаты в скольжении и скорости шнура при забросе, благодаря минимальному поверхностному сопротивлению за счет плавной округлости восьмижильного плетения.
«Прочнейший материал» и «оптимальное растяжение» шнура гарантируют крупную добычу.
Система цветной разметки EMCS (Easy Measuring Color System) IV легко подскажет на какой глубине скрывается цель, а также удобна для определения дистанции и дрейфа.
Четко видимые цвета, которым трудно слиться в гладе воды или на фоне пейзажа.
(Цвет: 10м × 10 цветов)
- Скорость погружения (важная особенность): 0.97(плавающий)
- Поглощение влаги: нет
- Эластичность: Гибкая
- Растяжение (предельное растяжение): Минимальное
- Сопротивление к истиранию: Ультратонкие нити легко повреждаются трением
- Прочность на разрыв: Приблизительно 3,5 раза более прочный чем нейлон
- Прочность на узле: Приблизительно 40 % от прочности на разрыв
ITEM | LENGTH | COLOR | SIZE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE JIGGER ULT | 200 | M | MULTI COLOR | # | 0.6 | LB | 10 | KG(Max.) | 4.5 |
PE JIGGER ULT | # | 0.8 | LB | 12 | KG(Max.) | 6 | |||
PE JIGGER ULT | # | 1 | LB | 16 | KG(Max.) | 7.7 | |||
PE JIGGER ULT | # | 1.2 | LB | 20 | KG(Max.) | 9.2 | |||
PE JIGGER ULT | # | 1.5 | LB | 25 | KG(Max.) | 11 | |||
PE JIGGER ULT | # | 1.7 | LB | 30 | KG(Max.) | 13 | |||
PE JIGGER ULT | # | 2 | LB | 35 | KG(Max.) | 15.5 | |||
PE JIGGER ULT | # | 2.5 | LB | 40 | KG(Max.) | 18.5 | |||
PE JIGGER ULT | # | 3 | LB | 50 | KG(Max.) | 22 | |||
PE JIGGER ULT | 300 | M | MULTI COLOR | # | 0.6 | LB | 10 | KG(Max.) | 4.5 |
PE JIGGER ULT | # | 0.8 | LB | 12 | KG(Max.) | 6 | |||
PE JIGGER ULT | # | 1 | LB | 16 | KG(Max.) | 7.7 | |||
PE JIGGER ULT | # | 1.2 | LB | 20 | KG(Max.) | 9.2 | |||
PE JIGGER ULT | # | 1.5 | LB | 25 | KG(Max.) | 11 | |||
PE JIGGER ULT | # | 1.7 | LB | 30 | KG(Max.) | 13 | |||
PE JIGGER ULT | # | 2 | LB | 35 | KG(Max.) | 15.5 | |||
PE JIGGER ULT | # | 2.5 | LB | 40 | KG(Max.) | 18.5 | |||
PE JIGGER ULT | # | 3 | LB | 50 | KG(Max.) | 22 | |||
PE JIGGER ULT | # | 4 | LB | 60 | KG(Max.) | 29 | |||
PE JIGGER ULT | # | 5 | LB | 80 | KG(Max.) | 35 | |||
PE JIGGER ULT | # | 6 | LB | 90 | KG(Max.) | 40 | |||
PE JIGGER ULT | 600 | M | MULTI COLOR | # | 0.6 | LB | 10 | KG(Max.) | 4.5 |
PE JIGGER ULT | # | 0.8 | LB | 12 | KG(Max.) | 6 | |||
PE JIGGER ULT | # | 1 | LB | 16 | KG(Max.) | 7.7 | |||
PE JIGGER ULT | # | 1.2 | LB | 20 | KG(Max.) | 9.2 | |||
PE JIGGER ULT | # | 1.5 | LB | 25 | KG(Max.) | 11 | |||
PE JIGGER ULT | # | 1.7 | LB | 30 | KG(Max.) | 13 | |||
PE JIGGER ULT | # | 2 | LB | 35 | KG(Max.) | 15.5 | |||
PE JIGGER ULT | «100M-CONNECTED» | MULTI COLOR | # | 2 | LB | 35 | KG(Max.) | 15.5 | |
PE JIGGER ULT | # | 2.5 | LB | 40 | KG(Max.) | 18.5 | |||
PE JIGGER ULT | # | 3 | LB | 50 | KG(Max.) | 22 | |||
PE JIGGER ULT | # | 4 | LB | 60 | KG(Max.) | 29 | |||
PE JIGGER ULT | # | 5 | LB | 80 | KG(Max.) | 35 | |||
PE JIGGER ULT | # | 6 | LB | 90 | KG(Max.) | 40 | |||
PE JIGGER ULT | 100m | MULTI COLOR | # | 8 | LB | 100 | KG(Max.) | 50 | |
PE JIGGER ULT | # | 10 | LB | 130 | KG(Max.) | 60 | |||
PE JIGGER ULT | # | 12 | LB | 160 | KG(Max.) | 70 |
60171050
Все лески Нейлон Флюорокарбон Шнур PE