Технологическая обработка Low Stretch (LSP) — мировой рекорд в изготовлении шнура самой низкой растяжимости с коффициентом не более 3% .
Стабильно прочное волокно ULT-PE, исключающее быстрый износ.
Мгновенная и четкая чувствительность в момент джига.
За счет метода Smooth Surface (SSP) шнур стал наиболее гладким из существующих до сих пор четырёхжильных плетёных лесок.
Система цветной разметки EMCS (Easy Measuring Color System) IV может легко подсказать на какой глубине скрывается цель, а также удобна для определения глубины и дистанции ловли.
(Цвет: 10м × 10 цветов)
- Скорость погружения (важная особенность): 0.97(плавающий)
- Поглощение влаги: нет
- Эластичность: Гибкая
- Растяжение (предельное растяжение): Минимальное
- Сопротивление к истиранию: Ультратонкие нити легко повреждаются трением
- Прочность на разрыв: Приблизительно 3,5 раза более прочный чем нейлон
- Прочность на узле: Приблизительно 40 % от прочности на разрыв
ITEM | LENGTH | COLOR | SIZE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE JIGGER ULT | 200 | M | MULTI COLOR | # | 0.6 | LB | 10 | KG(Max.) | 4.5 |
PE JIGGER ULT | # | 0.8 | LB | 12 | KG(Max.) | 6 | |||
PE JIGGER ULT | # | 1 | LB | 16 | KG(Max.) | 7.7 | |||
PE JIGGER ULT | # | 1.2 | LB | 20 | KG(Max.) | 9.2 | |||
PE JIGGER ULT | # | 1.5 | LB | 25 | KG(Max.) | 11 | |||
PE JIGGER ULT | # | 1.7 | LB | 30 | KG(Max.) | 13 | |||
PE JIGGER ULT | # | 2 | LB | 35 | KG(Max.) | 15.5 | |||
PE JIGGER ULT | # | 2.5 | LB | 40 | KG(Max.) | 18.5 | |||
PE JIGGER ULT | # | 3 | LB | 50 | KG(Max.) | 22 | |||
PE JIGGER ULT | 300 | M | MULTI COLOR | # | 0.6 | LB | 10 | KG(Max.) | 4.5 |
PE JIGGER ULT | # | 0.8 | LB | 12 | KG(Max.) | 6 | |||
PE JIGGER ULT | # | 1 | LB | 16 | KG(Max.) | 7.7 | |||
PE JIGGER ULT | # | 1.2 | LB | 20 | KG(Max.) | 9.2 | |||
PE JIGGER ULT | # | 1.5 | LB | 25 | KG(Max.) | 11 | |||
PE JIGGER ULT | # | 1.7 | LB | 30 | KG(Max.) | 13 | |||
PE JIGGER ULT | # | 2 | LB | 35 | KG(Max.) | 15.5 | |||
PE JIGGER ULT | # | 2.5 | LB | 40 | KG(Max.) | 18.5 | |||
PE JIGGER ULT | # | 3 | LB | 50 | KG(Max.) | 22 | |||
PE JIGGER ULT | 600 | M | MULTI COLOR | # | 0.6 | LB | 10 | KG(Max.) | 4.5 |
PE JIGGER ULT | # | 0.8 | LB | 12 | KG(Max.) | 6 | |||
PE JIGGER ULT | # | 1 | LB | 16 | KG(Max.) | 7.7 | |||
PE JIGGER ULT | # | 1.2 | LB | 20 | KG(Max.) | 9.2 | |||
PE JIGGER ULT | # | 1.5 | LB | 25 | KG(Max.) | 11 | |||
PE JIGGER ULT | # | 1.7 | LB | 30 | KG(Max.) | 13 | |||
PE JIGGER ULT | # | 2 | LB | 35 | KG(Max.) | 15.5 |
60171180