- Скорость погружения (важная особенность): 9,7
- Поглощение влаги: нет
- Эластичность: Более мягкий, чем Metal
- Растяжение (предельное растяжение): Минимальное
- Сопротивление к истиранию: Немного меньшее чем у Тип Metal
- Прочность на разрыв: Приблизительно 1,5 раза более прочный чем Metal
- Прочность на узле: Приблизительно 60 % от прочности на разрыв
LENGTH | COLOR | SIZE | STRENGTH | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | M | LIME GREEN | # | 0.06 | 0.058 | mm | 570 | g |
# | 0.08 | 0.066 | mm | 710 | g | |||
# | 0.1 | 0.074 | mm | 880 | g | |||
# | 0.125 | 0.078 | mm | 950 | g | |||
# | 0.15 | 0.082 | mm | 1120 | g | |||
# | 0.2 | 0.090 | mm | 1400 | g | |||
# | 0.3 | 0.098 | mm | 1700 | g | |||
# | 0.4 | 0.106 | mm | 2180 | g | |||
24 | M | # | 0.06 | 0.058 | mm | 570 | g | |
# | 0.08 | 0.066 | mm | 710 | g | |||
# | 0.1 | 0.074 | mm | 880 | g | |||
# | 0.125 | 0.078 | mm | 950 | g | |||
# | 0.15 | 0.082 | mm | 1120 | g | |||
# | 0.2 | 0.090 | mm | 1400 | g |
60113190
Все лески Нейлон Флюорокарбон Шнур PE