- Скорость погружения (важная особенность): 7,9
- Поглощение влаги: нет
- Эластичность: Более мягкий, чем Stainless
- Растяжение (предельное растяжение): Минимальное
- Сопротивление к истиранию: Одинаковое, как Тип Metal
- Прочность на разрыв: Одинаковая, как тип Stainless
- Прочность на узле: Приблизительно 60 % от прочности на разрыв
LENGTH | COLOR | SIZE | STRENGTH | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | M | GREEN | # | 36 x 5 | 0.490 | mm | 30 | kg |
# | 35 x 5 | 0.550 | mm | 38 | kg | |||
# | 34 x 5 | 0.600 | mm | 45 | kg | |||
# | 33 x 5 | 0.650 | mm | 52 | kg | |||
30 | M | # | 36 x 5 | 0.490 | mm | 30 | kg | |
# | 35 x 5 | 0.550 | mm | 38 | kg | |||
# | 34 x 5 | 0.600 | mm | 45 | kg | |||
# | 33 x 5 | 0.650 | mm | 52 | kg |
60100370
Все лески Нейлон Флюорокарбон Шнур PE