- Скорость погружения (важная особенность): 7,9
- Поглощение влаги: нет
- Эластичность: Более мягкий, чем Stainless
- Растяжение (предельное растяжение): Минимальное
- Сопротивление к истиранию: Одинаковое, как Тип Metal
- Прочность на разрыв: Одинаковая, как тип Stainless
- Прочность на узле: Приблизительно 60 % от прочности на разрыв
ITEM | LENGTH | COLOR | SIZE | STANDARD GAUGE | STRENGTH (MAX) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP Knifejaw Haris Wire | 10 | M | BLACK | 7 strand | 38×7 | 0.470 | mm | 30 | KG | |
SP Knifejaw Haris Wire | 10 | M | BLACK | 37×7 | 0.530 | mm | 38 | KG | ||
SP Knifejaw Haris Wire | 10 | M | BLACK | 36×7 | 0.590 | mm | 45 | KG | ||
SP Knifejaw Haris Wire | 10 | M | BLACK | 35×7 | 0.650 | mm | 52 | KG | ||
SP Knifejaw Haris Wire | 30 | M | BLACK | 7 strand | 38×7 | 0.470 | mm | 30 | KG | |
SP Knifejaw Haris Wire | 30 | M | BLACK | 37×7 | 0.530 | mm | 38 | KG | ||
SP Knifejaw Haris Wire | 30 | M | BLACK | 36×7 | 0.590 | mm | 45 | KG | ||
SP Knifejaw Haris Wire | 30 | M | BLACK | 35×7 | 0.650 | mm | 52 | KG | ||
SP Knifejaw Haris Wire | 10 | M | BLACK | 19 strand | 42×19 | 0.510 | mm | 36 | KG | |
SP Knifejaw Haris Wire | 10 | M | BLACK | 41×19 | 0.560 | mm | 42 | KG | ||
SP Knifejaw Haris Wire | 10 | M | BLACK | 40×19 | 0.610 | mm | 48 | KG | ||
SP Knifejaw Haris Wire | 10 | M | BLACK | 39×19 | 0.670 | mm | 56 | KG | ||
SP Knifejaw Haris Wire | 30 | M | BLACK | 19 strand | 42×19 | 0.510 | mm | 36 | KG | |
SP Knifejaw Haris Wire | 30 | M | BLACK | 41×19 | 0.560 | mm | 42 | KG | ||
SP Knifejaw Haris Wire | 30 | M | BLACK | 40×19 | 0.610 | mm | 48 | KG | ||
SP Knifejaw Haris Wire | 30 | M | BLACK | 39×19 | 0.670 | mm | 56 | KG |
60100300
Все лески Нейлон Флюорокарбон Шнур PE