KAIHEI

umihei

srp
  • Скорость погружения (важная особенность): 1,14 ( бывает разной в зависимости от типа нейлона)
  • Впитывание влаги : Да (диаметр нейлона и растяжение увеличиваются по мере впитывания влаги)
  • Эластичность: Мягкая.
  • Растяжение (предельное растяжение): Да (Умеренное растяжение поглощает удар. Высокое начальное растяжение.)
  • Сопротивление к истиранию: Мягкая поверхность уязвима к царапинам и повреждению
  • Прочность на разрыв : Высокая
  • Прочность на узле: Приблизительно 85 % от прочности на разрыв
  • Коэффициент преломления: 1.53

ITEM LENGTH   SIZE   GAUGE  
KAIHEI 500 M # 0.8 0.148 mm
KAIHEI 500 M # 1 0.165 mm
KAIHEI 500 M # 1.5 0.205 mm
KAIHEI 500 M # 2 0.235 mm
KAIHEI 500 M # 2.5 0.260 mm
KAIHEI 500 M # 3 0.285 mm
KAIHEI 500 M # 4 0.330 mm
KAIHEI 500 M # 5 0.370 mm
KAIHEI 500 M # 6 0.405 mm
KAIHEI 500 M # 7 0.435 mm
KAIHEI 500 M # 8 0.470 mm
KAIHEI 500 M # 10 0.520 mm
KAIHEI 500 M # 12 0.570 mm
KAIHEI 500 M # 14 0.620 mm
KAIHEI 500 M # 16 0.660 mm
KAIHEI 500 M # 18 0.700 mm
KAIHEI 500 M # 20 0.740 mm
KAIHEI 500 M # 22 0.780 mm
KAIHEI 500 M # 24 0.810 mm
KAIHEI 1000 M # 3 0.285 mm
KAIHEI 1000 M # 4 0.330 mm
KAIHEI 1000 M # 5 0.370 mm
KAIHEI 1000 M # 6 0.405 mm
KAIHEI 1000 M # 7 0.435 mm
KAIHEI 1000 M # 8 0.470 mm
KAIHEI 1000 M # 10 0.520 mm
KAIHEI 1000 M # 12 0.570 mm
KAIHEI 1000 M # 14 0.620 mm
KAIHEI 1000 M # 16 0.660 mm

60051310

Все лески Нейлон Флюорокарбон Шнур PE