●Because of Smooth Surface Processing (SSP), it becomes even smoother than any existing 8 strands braided lines.
●Due to smooth surface of the line, distance of casting increases and friction under water decreases dramatically. By that, it can be realized for lure operation to become easier and more accurate.
●Due to the simple coloring pattern, it can be easily used at any place or situation, for instance, on the bank or from boat.
- Скорость погружения (важная особенность): 0.97(плавающий)
- Поглощение влаги: нет
- Эластичность: Гибкая
- Растяжение (предельное растяжение): Минимальное
- Сопротивление к истиранию: Ультратонкие нити легко повреждаются трением
- Прочность на разрыв: Приблизительно 3,5 раза более прочный чем нейлон
- Прочность на узле: Приблизительно 40 % от прочности на разрыв
LENGTH | COLOR | SIZE | APP. SIZE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | M | Multi color | # | 0.6 | 4.5 | KG(MAX) | 0.128 | mm |
# | 0.7 | 5.3 | KG(MAX) | 0.138 | mm | |||
# | 0.8 | 6 | KG(MAX) | 0.148 | mm | |||
# | 1 | 7.7 | KG(MAX) | 0.165 | mm | |||
180 | M | Multi color | # | 0.3 | 2.5 | KG(MAX) | 0.090 | mm |
# | 0.4 | 3.3 | KG(MAX) | 0.104 | mm | |||
# | 0.5 | 3.9 | KG(MAX) | 0.117 | mm | |||
# | 0.6 | 4.5 | KG(MAX) | 0.128 | mm | |||
# | 0.7 | 5.3 | KG(MAX) | 0.138 | mm | |||
# | 0.8 | 6 | KG(MAX) | 0.148 | mm | |||
# | 1 | 7.7 | KG(MAX) | 0.165 | mm | |||
240 | M | Multi color | # | 0.3 | 2.5 | KG(MAX) | 0.090 | mm |
# | 0.4 | 3.3 | KG(MAX) | 0.104 | mm | |||
# | 0.5 | 3.9 | KG(MAX) | 0.117 | mm | |||
# | 0.6 | 4.5 | KG(MAX) | 0.128 | mm | |||
# | 0.7 | 5.3 | KG(MAX) | 0.138 | mm |
60092510
Все лески Нейлон Флюорокарбон Шнур PE