- Скорость погружения (важная особенность): 1,14 ( бывает разной в зависимости от типа нейлона)
- Впитывание влаги : Да (диаметр нейлона и растяжение увеличиваются по мере впитывания влаги)
- Эластичность: Мягкая.
- Растяжение (предельное растяжение): Да (Умеренное растяжение поглощает удар. Высокое начальное растяжение.)
- Сопротивление к истиранию: Мягкая поверхность уязвима к царапинам и повреждению
- Прочность на разрыв : Высокая
- Прочность на узле: Приблизительно 85 % от прочности на разрыв
- Коэффициент преломления: 1.53
LENGTH | COLOR | SIZE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | M | Clear | # | 0.1 | 0.053 | mm | 0.28 | KG(MAX) |
# | 0.125 | 0.058 | mm | 0.36 | KG(MAX) | |||
# | 0.15 | 0.064 | mm | 0.43 | KG(MAX) | |||
# | 0.175 | 0.069 | mm | 0.51 | KG(MAX) | |||
# | 0.2 | 0.074 | mm | 0.57 | KG(MAX) | |||
# | 0.25 | 0.083 | mm | 0.72 | KG(MAX) | |||
# | 0.3 | 0.090 | mm | 0.86 | KG(MAX) | |||
# | 0.35 | 0.097 | mm | 1 | KG(MAX) | |||
# | 0.4 | 0.104 | mm | 1.15 | KG(MAX) | |||
# | 0.5 | 0.117 | mm | 1.4 | KG(MAX) | |||
# | 0.6 | 0.128 | mm | 1.68 | KG(MAX) | |||
# | 0.8 | 0.148 | mm | 2.24 | KG(MAX) |
60113070
Все лески Нейлон Флюорокарбон Шнур PE