- Скорость погружения (важная особенность): 1,14 ( бывает разной в зависимости от типа нейлона)
- Впитывание влаги : Да (диаметр нейлона и растяжение увеличиваются по мере впитывания влаги)
- Эластичность: Мягкая.
- Растяжение (предельное растяжение): Да (Умеренное растяжение поглощает удар. Высокое начальное растяжение.)
- Сопротивление к истиранию: Мягкая поверхность уязвима к царапинам и повреждению
- Прочность на разрыв : Высокая
- Прочность на узле: Приблизительно 85 % от прочности на разрыв
- Коэффициент преломления: 1.53
ITEM | LENGTH | COLOR | SIZE | STANDARD GAUGE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO SPECIAL ENTO KB | 200 | M | PEARL FIRE ORANGE | # | 4 | 0.330 | mm |
ISO SPECIAL ENTO KB | 200 | M | PEARL FIRE ORANGE | # | 5 | 0.370 | mm |
ISO SPECIAL ENTO KB | 200 | M | PEARL FIRE ORANGE | # | 6 | 0.405 | mm |
ISO SPECIAL ENTO KB | 250 | M | PEARL FIRE ORANGE | # | 7 | 0.435 | mm |
ISO SPECIAL ENTO KB | 250 | M | PEARL FIRE ORANGE | # | 8 | 0.470 | mm |
ISO SPECIAL ENTO KB | 250 | M | PEARL FIRE ORANGE | # | 10 | 0.520 | mm |
ISO SPECIAL ENTO KB | 200 | M | PEARL FIRE ORANGE | # | 12 | 0.570 | mm |
ISO SPECIAL ENTO KB | 200 | M | PEARL FIRE ORANGE | # | 14 | 0.620 | mm |
60024750
Все лески Нейлон Флюорокарбон Шнур PE