- Скорость погружения (важная особенность): 1,14 ( бывает разной в зависимости от типа нейлона)
- Впитывание влаги : Да (диаметр нейлона и растяжение увеличиваются по мере впитывания влаги)
- Эластичность: Мягкая.
- Растяжение (предельное растяжение): Да (Умеренное растяжение поглощает удар. Высокое начальное растяжение.)
- Сопротивление к истиранию: Мягкая поверхность уязвима к царапинам и повреждению
- Прочность на разрыв : Высокая
- Прочность на узле: Приблизительно 85 % от прочности на разрыв
- Коэффициент преломления: 1.53
ITEM | LENGTH | COLOR | SIZE | TARGET GAUGE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POWERD HERA HARRIS KANADE | 70 | m | Clear | # | 0.2 | 0.074 | mm |
POWERD HERA HARRIS KANADE | 70 | m | Clear | # | 0.25 | 0.083 | mm |
POWERD HERA HARRIS KANADE | 70 | m | Clear | # | 0.3 | 0.090 | mm |
POWERD HERA HARRIS KANADE | 70 | m | Clear | # | 0.35 | 0.097 | mm |
POWERD HERA HARRIS KANADE | 70 | m | Clear | # | 0.4 | 0.104 | mm |
POWERD HERA HARRIS KANADE | 70 | m | Clear | # | 0.5 | 0.117 | mm |
POWERD HERA HARRIS KANADE | 70 | m | Clear | # | 0.6 | 0.128 | mm |
POWERD HERA HARRIS KANADE | 70 | m | Clear | # | 0.8 | 0.148 | mm |
POWERD HERA HARRIS KANADE | 70 | m | Clear | # | 1 | 0.165 | mm |
POWERD HERA HARRIS KANADE | 70 | m | Clear | # | 1.2 | 0.185 | mm |
POWERD HERA HARRIS KANADE | 70 | m | Clear | # | 1.5 | 0.205 | mm |
60170660
Все лески Нейлон Флюорокарбон Шнур PE