- Скорость погружения (важная особенность): 1,14 ( бывает разной в зависимости от типа нейлона)
- Впитывание влаги : Да (диаметр нейлона и растяжение увеличиваются по мере впитывания влаги)
- Эластичность: Мягкая.
- Растяжение (предельное растяжение): Да (Умеренное растяжение поглощает удар. Высокое начальное растяжение.)
- Сопротивление к истиранию: Мягкая поверхность уязвима к царапинам и повреждению
- Прочность на разрыв : Высокая
- Прочность на узле: Приблизительно 85 % от прочности на разрыв
- Коэффициент преломления: 1.53
ITEM | LENGTH | COLOR | SIZE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWERD | 50 | M | BLUE GREY | # | 0.3 | 0.7 | KG | 0.090 | mm |
POWERD | 50 | M | BLUE GREY | # | 0.4 | 0.9 | KG | 0.104 | mm |
POWERD | 50 | M | BLUE GREY | # | 0.5 | 1.2 | KG | 0.117 | mm |
POWERD | 50 | M | BLUE GREY | # | 0.6 | 1.4 | KG | 0.128 | mm |
POWERD | 50 | M | BLUE GREY | # | 0.8 | 1.8 | KG | 0.148 | mm |
POWERD | 50 | M | BLUE GREY | # | 1 | 2.3 | KG | 0.165 | mm |
POWERD | 50 | M | BLUE GREY | # | 1.25 | 3 | KG | 0.190 | mm |
POWERD | 50 | M | BLUE GREY | # | 1.5 | 3.6 | KG | 0.205 | mm |
POWERD | 50 | M | BLUE GREY | # | 1.75 | 3.85 | KG | 0.219 | mm |
POWERD | 50 | M | BLUE GREY | # | 2 | 4.3 | KG | 0.235 | mm |
POWERD | 50 | M | BLUE GREY | # | 2.5 | 4.8 | KG | 0.260 | mm |
POWERD | 50 | M | BLUE GREY | # | 3 | 5.3 | KG | 0.285 | mm |
POWERD | 50 | M | BLUE GREY | # | 4 | 6.5 | KG | 0.330 | mm |
POWERD | 50 | M | BLUE GREY | # | 5 | 8.5 | KG | 0.370 | mm |
60002810
Все лески Нейлон Флюорокарбон Шнур PE