- Скорость погружения (важная особенность): 1,14 ( бывает разной в зависимости от типа нейлона)
- Впитывание влаги : Да (диаметр нейлона и растяжение увеличиваются по мере впитывания влаги)
- Эластичность: Мягкая.
- Растяжение (предельное растяжение): Да (Умеренное растяжение поглощает удар. Высокое начальное растяжение.)
- Сопротивление к истиранию: Мягкая поверхность уязвима к царапинам и повреждению
- Прочность на разрыв : Высокая
- Прочность на узле: Приблизительно 85 % от прочности на разрыв
- Коэффициент преломления: 1.53
ITEM | LENGTH | COLOR | SIZE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGLON BASIC | 10 | M | CLEAR | # | 0.4 | 0.104 | mm |
SIGLON BASIC | 10 | M | CLEAR | # | 0.6 | 0.128 | mm |
SIGLON BASIC | 10 | M | CLEAR | # | 0.8 | 0.148 | mm |
SIGLON BASIC | 10 | M | CLEAR | # | 1 | 0.165 | mm |
SIGLON BASIC | 10 | M | CLEAR | # | 1.25 | 0.190 | mm |
SIGLON BASIC | 10 | M | CLEAR | # | 1.5 | 0.205 | mm |
SIGLON BASIC | 10 | M | CLEAR | # | 2 | 0.235 | mm |
SIGLON BASIC | 10 | M | CLEAR | # | 3 | 0.285 | mm |
SIGLON BASIC | 10 | M | CLEAR | # | 4 | 0.330 | mm |
SIGLON BASIC | 10 | M | CLEAR | # | 5 | 0.370 | mm |
SIGLON BASIC | 10 | M | CLEAR | # | 6 | 0.405 | mm |
SIGLON BASIC | 10 | M | CLEAR | # | 7 | 0.435 | mm |
SIGLON BASIC | 10 | M | CLEAR | # | 8 | 0.470 | mm |
SIGLON BASIC | 10 | M | CLEAR | # | 10 | 0.520 | mm |
SIGLON BASIC | 50M | X20 | CLEAR | # | 0.8 | 0.148 | mm |
SIGLON BASIC | 50M | X20 | CLEAR | # | 1 | 0.165 | mm |
SIGLON BASIC | 50M | X20 | CLEAR | # | 1.25 | 0.190 | mm |
SIGLON BASIC | 50M | X20 | CLEAR | # | 1.5 | 0.205 | mm |
SIGLON BASIC | 50M | X20 | CLEAR | # | 1.75 | 0.219 | mm |
SIGLON BASIC | 50M | X20 | CLEAR | # | 2 | 0.235 | mm |
SIGLON BASIC | 50M | X20 | CLEAR | # | 2.5 | 0.260 | mm |
SIGLON BASIC | 50M | X20 | CLEAR | # | 3 | 0.285 | mm |
SIGLON BASIC | 50M | X20 | CLEAR | # | 3.5 | 0.310 | mm |
SIGLON BASIC | 50M | X20 | CLEAR | # | 4 | 0.330 | mm |
SIGLON BASIC | 50M | X20 | CLEAR | # | 5 | 0.370 | mm |
SIGLON BASIC | 50M | X20 | CLEAR | # | 6 | 0.405 | mm |
SIGLON BASIC | 50M | x12 | CLEAR | # | 7 | 0.435 | mm |
SIGLON BASIC | 50M | x12 | CLEAR | # | 8 | 0.470 | mm |
SIGLON BASIC | 50M | x12 | CLEAR | # | 10 | 0.520 | mm |
SIGLON BASIC | 50M | x12 | CLEAR | # | 12 | 0.570 | mm |
SIGLON BASIC | 50M | x12 | CLEAR | # | 14 | 0.620 | mm |
SIGLON BASIC | 50M | x12 | CLEAR | # | 16 | 0.660 | mm |
SIGLON BASIC | 50M | x12 | CLEAR | # | 18 | 0.700 | mm |
SIGLON BASIC | 50M | x12 | CLEAR | # | 20 | 0.740 | mm |
60010000
Все лески Нейлон Флюорокарбон Шнур PE