Highly visible & super soft
- Скорость погружения (важная особенность): 1,14 ( бывает разной в зависимости от типа нейлона)
- Впитывание влаги : Да (диаметр нейлона и растяжение увеличиваются по мере впитывания влаги)
- Эластичность: Мягкая.
- Растяжение (предельное растяжение): Да (Умеренное растяжение поглощает удар. Высокое начальное растяжение.)
- Сопротивление к истиранию: Мягкая поверхность уязвима к царапинам и повреждению
- Прочность на разрыв : Высокая
- Прочность на узле: Приблизительно 85 % от прочности на разрыв
- Коэффициент преломления: 1.53
ITEM | LENGTH | COLOR | SIZE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWS HI-VISIBLE | 150 | M | ORANGE | 3 | LB | # | 0.8 |
SWS HI-VISIBLE | 150 | M | ORANGE | 4 | LB | # | 1 |
SWS HI-VISIBLE | 150 | M | ORANGE | 5 | LB | # | 1.25 |
SWS HI-VISIBLE | 150 | M | ORANGE | 6 | LB | # | 1.5 |
SWS HI-VISIBLE | 150 | M | ORANGE | 8 | LB | # | 2 |
SWS HI-VISIBLE | 150 | M | ORANGE | 10 | LB | # | 2.5 |
SWS HI-VISIBLE | 150 | M | ORANGE | 12 | LB | # | 3 |
SWS HI-VISIBLE | 150 | M | ORANGE | 14 | LB | # | 3.5 |
SWS HI-VISIBLE | 150 | M | ORANGE | 16 | LB | # | 4 |
SWS HI-VISIBLE | 150 | M | ORANGE | 20 | LB | # | 5 |
SWS HI-VISIBLE | 150 | M | ORANGE | 25 | LB | # | 6 |
SWS HI-VISIBLE | 150 | M | ORANGE | 30 | LB | # | 7 |
60024090
Все лески Нейлон Флюорокарбон Шнур PE