Tenacious and rugged, for landing the big game: SHOCK LEADER.
- Скорость погружения (важная особенность): 1,14 ( бывает разной в зависимости от типа нейлона)
- Впитывание влаги : Да (диаметр нейлона и растяжение увеличиваются по мере впитывания влаги)
- Эластичность: Мягкая.
- Растяжение (предельное растяжение): Да (Умеренное растяжение поглощает удар. Высокое начальное растяжение.)
- Сопротивление к истиранию: Мягкая поверхность уязвима к царапинам и повреждению
- Прочность на разрыв : Высокая
- Прочность на узле: Приблизительно 85 % от прочности на разрыв
- Коэффициент преломления: 1.53
ITEM | LENGTH | COLOR | SIZE | GAUGE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWS SYSTEM SHOCK LEADER | 50 | M | CLEAR | 12 | LB | # | 3 | 0.285 | mm |
SWS SYSTEM SHOCK LEADER | 50 | M | CLEAR | 16 | LB | # | 4 | 0.330 | mm |
SWS SYSTEM SHOCK LEADER | 50 | M | CLEAR | 20 | LB | # | 5 | 0.370 | mm |
SWS SYSTEM SHOCK LEADER | 50 | M | CLEAR | 25 | LB | # | 6 | 0.405 | mm |
SWS SYSTEM SHOCK LEADER | 50 | M | CLEAR | 30 | LB | # | 7 | 0.435 | mm |
SWS SYSTEM SHOCK LEADER | 50 | M | CLEAR | 35 | LB | # | 8 | 0.470 | mm |
SWS SYSTEM SHOCK LEADER | 50 | M | CLEAR | 40 | LB | # | 10 | 0.520 | mm |
SWS SYSTEM SHOCK LEADER | 50 | M | CLEAR | 50 | LB | # | 12 | 0.570 | mm |
SWS SYSTEM SHOCK LEADER | 50 | M | CLEAR | 60 | LB | # | 14 | 0.620 | mm |
SWS SYSTEM SHOCK LEADER | 50 | M | CLEAR | 70 | LB | # | 16 | 0.660 | mm |
SWS SYSTEM SHOCK LEADER | 50 | M | CLEAR | 80 | LB | # | 18 | 0.700 | mm |
SWS SYSTEM SHOCK LEADER | 50 | M | CLEAR | 90 | LB | # | 20 | 0.740 | mm |
SWS SYSTEM SHOCK LEADER | 50 | M | CLEAR | 100 | LB | # | 24 | 0.810 | mm |
SWS SYSTEM SHOCK LEADER | 50 | M | CLEAR | 130 | LB | # | 30 | 0.910 | mm |
SWS SYSTEM SHOCK LEADER | 50 | M | CLEAR | 150 | LB | # | 40 | 1.040 | mm |
60024330
Все лески Нейлон Флюорокарбон Шнур PE