Easy knotting.
- Скорость погружения (важная особенность): 1,14 ( бывает разной в зависимости от типа нейлона)
- Впитывание влаги : Да (диаметр нейлона и растяжение увеличиваются по мере впитывания влаги)
- Эластичность: Мягкая.
- Растяжение (предельное растяжение): Да (Умеренное растяжение поглощает удар. Высокое начальное растяжение.)
- Сопротивление к истиранию: Мягкая поверхность уязвима к царапинам и повреждению
- Прочность на разрыв : Высокая
- Прочность на узле: Приблизительно 85 % от прочности на разрыв
- Коэффициент преломления: 1.53
ITEM | LENGTH | SIZE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SWS TAPER SHOCK LEADER | 3.5 | M | 6-16 | LB | # | 1.5-4 |
SWS TAPER SHOCK LEADER | 3.5 | M | 8-20 | LB | # | 2-5 |
SWS TAPER SHOCK LEADER | 3.5 | M | 10-25 | LB | # | 2.5-6 |
SWS TAPER SHOCK LEADER | 3.5 | M | 12-30 | LB | # | 3-7 |
SWS TAPER SHOCK LEADER | 3.5 | M | 14-35 | LB | # | 3.5-8 |
SWS TAPER SHOCK LEADER | 3.5 | M | 16-40 | LB | # | 4-10 |
SWS TAPER SHOCK LEADER | 3.5 | M | 20-50 | LB | # | 5-12 |
SWS TAPER SHOCK LEADER | 3.5 | M | 25-60 | LB | # | 6-14 |
SWS TAPER SHOCK LEADER | 3.5 | M | 30-70 | LB | # | 7-16 |
60040960
Все лески Нейлон Флюорокарбон Шнур PE