Vivid color rotation every 25 meters.
- Скорость погружения (важная особенность): 1,14 ( бывает разной в зависимости от типа нейлона)
- Впитывание влаги : Да (диаметр нейлона и растяжение увеличиваются по мере впитывания влаги)
- Эластичность: Мягкая.
- Растяжение (предельное растяжение): Да (Умеренное растяжение поглощает удар. Высокое начальное растяжение.)
- Сопротивление к истиранию: Мягкая поверхность уязвима к царапинам и повреждению
- Прочность на разрыв : Высокая
- Прочность на узле: Приблизительно 85 % от прочности на разрыв
- Коэффициент преломления: 1.53
ITEM | LENGTH | COLOR | SIZE | GAUGE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Cast NAGE | 200 | M | ClearBlue/Red/Yellow/Blue | # | 1.5 | 0.205 | mm |
Super Cast NAGE | 200 | M | ClearBlue/Red/Yellow/Blue | # | 2 | 0.235 | mm |
Super Cast NAGE | 200 | M | ClearBlue/Red/Yellow/Blue | # | 3 | 0.285 | mm |
Super Cast NAGE | 200 | M | ClearBlue/Red/Yellow/Blue | # | 4 | 0.330 | mm |
Super Cast NAGE | 200 | M | ClearBlue/Red/Yellow/Blue | # | 5 | 0.370 | mm |
Super Cast NAGE | 200 | M | ClearBlue/Red/Yellow/Blue | # | 6 | 0.405 | mm |
Super Cast NAGE | 1000 | M | ClearBlue/Red/Yellow/Blue | # | 1.5 | 0.205 | mm |
Super Cast NAGE | 1000 | M | ClearBlue/Red/Yellow/Blue | # | 2 | 0.235 | mm |
Super Cast NAGE | 1000 | M | ClearBlue/Red/Yellow/Blue | # | 3 | 0.285 | mm |
Super Cast NAGE | 1000 | M | ClearBlue/Red/Yellow/Blue | # | 4 | 0.330 | mm |
Super Cast NAGE | 1000 | M | ClearBlue/Red/Yellow/Blue | # | 5 | 0.370 | mm |
Super Cast NAGE | 1000 | M | ClearBlue/Red/Yellow/Blue | # | 6 | 0.405 | mm |
60025140
Все лески Нейлон Флюорокарбон Шнур PE