- Скорость погружения (важная особенность): 1,14 ( бывает разной в зависимости от типа нейлона)
- Впитывание влаги : Да (диаметр нейлона и растяжение увеличиваются по мере впитывания влаги)
- Эластичность: Мягкая.
- Растяжение (предельное растяжение): Да (Умеренное растяжение поглощает удар. Высокое начальное растяжение.)
- Сопротивление к истиранию: Мягкая поверхность уязвима к царапинам и повреждению
- Прочность на разрыв : Высокая
- Прочность на узле: Приблизительно 85 % от прочности на разрыв
- Коэффициент преломления: 1.53
ITEM | LENGTH | COLOR | SIZE | DIAMETER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGLON TIPPET | 30 | M | CLEAR | # | 0.25 | 8 | X | 1 | LB | 0.082 | mm |
SIGLON TIPPET | 30 | M | CLEAR | # | 0.4 | 7 | X | 2 | LB | 0.104 | mm |
SIGLON TIPPET | 30 | M | CLEAR | # | 0.6 | 6 | X | 3 | LB | 0.128 | mm |
SIGLON TIPPET | 30 | M | CLEAR | # | 0.8 | 5 | X | 4 | LB | 0.148 | mm |
SIGLON TIPPET | 30 | M | CLEAR | # | 1 | 4 | X | 6 | LB | 0.165 | mm |
SIGLON TIPPET | 30 | M | CLEAR | # | 1.5 | 3 | X | 8 | LB | 0.205 | mm |
SIGLON TIPPET | 30 | M | CLEAR | # | 2 | 2 | X | 10 | LB | 0.235 | mm |
SIGLON TIPPET | 30 | M | CLEAR | # | 2.5 | 1 | X | 12 | LB | 0.260 | mm |
SIGLON TIPPET | 30 | M | CLEAR | # | 3 | 0 | X | 15 | LB | 0.285 | mm |
SIGLON TIPPET | 30 | M | MIST GREEN | # | 0.25 | 8 | X | 1 | LB | 0.082 | mm |
SIGLON TIPPET | 30 | M | MIST GREEN | # | 0.4 | 7 | X | 2 | LB | 0.104 | mm |
SIGLON TIPPET | 30 | M | MIST GREEN | # | 0.6 | 6 | X | 3 | LB | 0.128 | mm |
SIGLON TIPPET | 30 | M | MIST GREEN | # | 0.8 | 5 | X | 4 | LB | 0.148 | mm |
SIGLON TIPPET | 30 | M | MIST GREEN | # | 1 | 4 | X | 6 | LB | 0.165 | mm |
SIGLON TIPPET | 30 | M | MIST GREEN | # | 1.5 | 3 | X | 8 | LB | 0.205 | mm |
SIGLON TIPPET | 30 | M | MIST GREEN | # | 2 | 2 | X | 10 | LB | 0.235 | mm |
SIGLON TIPPET | 30 | M | MIST GREEN | # | 2.5 | 1 | X | 12 | LB | 0.260 | mm |
SIGLON TIPPET | 30 | M | MIST GREEN | # | 3 | 0 | X | 15 | LB | 0.285 | mm |
63020040
Все лески Нейлон Флюорокарбон Шнур PE